
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo福建代理混合式表面粗糙度儀 FORMTRACER CS-3300 系列
X軸測量范圍(mm):100
測量范圍 Z1 軸標準 (µm) : 5000
配備寬量程和高分辨率的檢測器,涵蓋從輪廓測量到表面粗糙度測量的廣泛范圍。
送料器(X軸)配備高精度光柵尺,立柱(Z2軸)配備ABS(絕對原點)標尺,實現垂直和水平運動相結合的全自動測量。這提高了垂直方向的連續自動測量和難以定位的零件的重復測量的再現性。
Feeder(X 軸):80 mm/s,Column(Z2 軸):30 mm/s 的高速驅動縮短了移動時間,標準配備了測量小孔時定位的微調旋鈕(手動)。
采用檢測器滑動機構,可以根據測量部分的形狀在不干擾驅動單元的測量區域進行測量。
檢測器、驅動單元等所有電纜均在主機內部走線,消除了導致測量誤差的接線摩擦,支持高速驅動。
供料器(X 軸)傾斜裝置在測量難以改變姿勢或在傾斜表面上的重物時非常有效。
| 符號 | CS-3300S4 | CS-3300H4 | CS-3300W4 | CS-3300L4 | CS-3300S8 | CS-3300H8 | CS-3300W8 | CS-3300L8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 200  | 200  | 200  | 200  | 
分辨率 X 軸 (µm)  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
分辨率 Z2 軸 (µm)  | 1個  | 1個  | 1個  | 1個  | 1個  | 1個  | 1個  | 1個  | 
測量方向 表面粗糙度  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 
測量面方向 表面粗糙度  | 在指導下  | 在指導下  | 在指導下  | 在指導下  | 在指導下  | 在指導下  | 在指導下  | 在指導下  | 
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s)  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 0.02、0.05、0.1、0.2  | 
X軸驅動速度(mm/s)  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 軟件:0~80,遙控盒操作:0~40  | 
測量速度 X軸輪廓形狀(mm/s)  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0,10,20,30  | 
測量范圍 Z1 軸標準 (µm)  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 5000  | 
分辨率 Z1 軸標準 (µm)  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 0.08/5mm, 0.008/0.5mm, 0.0008/0.05mm  | 
Z2軸驅動速度(mm/s)  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 軟件:0~30,遙控盒操作:0~30  | 
X軸直線度精度 標準測針  | 通常為 0.2 微米/100 毫米  | 通常為 0.2 微米/100 毫米  | 通常為 0.2 微米/100 毫米  | 通常為 0.2 微米/100 毫米  | 通常為 0.6 微米/200 毫米  | 通常為 0.6 微米/200 毫米  | 通常為 0.6 微米/200 毫米  | 通常為 0.6 微米/200 毫米  | 
直線度精度 X軸雙測針  | 高達 0.4 微米/100 毫米  | 高達 0.4 微米/100 毫米  | 高達 0.4 微米/100 毫米  | 高達 0.4 微米/100 毫米  | 高達 1.2 微米/200 毫米  | 高達 1.2 微米/200 毫米  | 高達 1.2 微米/200 毫米  | 高達 1.2 微米/200 毫米  | 
示值精度 X軸輪廓形狀  | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm  | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm  | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm  | ±(0.8+0.01L) μm L=驅動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm / 100 mm 窄范圍:1.05 μm / 25 mm  | ±(0.8+0.015L)μm L=驅動長度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm  | ±(0.8+0.015L)μm L=驅動長度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm  | ±(0.8+0.015L)μm L=驅動長度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm  | ±(0.8+0.015L)μm L=驅動長度(mm),寬范圍:3.8μm/200mm,窄范圍:1.2μm/25mm  | 
示值精度 Z1軸輪廓形狀  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | ±(1.5+|2H|/ 100) μm H=距水平位置的測量高度(mm)  | 
測量單位 X 軸  | 光學反射式線性編碼器  | 光學反射式線性編碼器  | 光學反射式線性編碼器  | 光學反射式線性編碼器  | 光學反射式線性編碼器  | 光學反射式線性編碼器  | 光學反射式線性編碼器  | 光學反射式線性編碼器  | 
測量單元 Z2 軸  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 電磁感應式絕對式線性編碼器  | 
隔振臺/單元安裝允許重量 (kg)  | 250  | 250  | 350  | 350  | 250  | 250  | 350  | 350  | 
Anti-vibration table/unit 防震機構  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 膜片空氣彈簧  | 
抗振臺/單元供給氣壓(MPa)  | 0.4 至 0.7  | 0.4 至 0.7  | 0.4 至 0.7  | 0.4 至 0.7  | 0.4 至 0.7  | 0.4 至 0.7  | 0.4 至 0.7  | 0.4 至 0.7  | 
X軸傾角(°)  | ±45  | ±45  | ±45  | ±45  | ±45  | ±45  | ±45  | ±45  | 
測量單元 Z1 軸  | 微分電感  | 微分電感  | 微分電感  | 微分電感  | 微分電感  | 微分電感  | 微分電感  | 微分電感  | 
筆尖垂直移動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 
跟隨角爬升(°)  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
向下隨動角(°)  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 
測力標準(mN)  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 
通訊接口  | USB  | USB  | USB  | USB  | USB  | USB  | USB  | USB  | 
基材  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 
精度保證溫度范圍 (°C)  | 20±1  | 20±1  | 20±1  | 20±1  | 20±1  | 20±1  | 20±1  | 20±1  | 
精度保證溫度梯度 (°C/h)  | 2.0/8  | 2.0/8  | 2.0/8  | 2.0/8  | 2.0/8  | 2.0/8  | 2.0/8  | 2.0/8  | 
儲存環境溫度范圍(℃)  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | -10~50  | 
存儲環境濕度范圍(非冷凝)(%RH)  | 5 至 90(無結露)  | 5 至 90(無結露)  | 5 至 90(無結露)  | 5 至 90(無結露)  | 5 至 90(無結露)  | 5 至 90(無結露)  | 5 至 90(無結露)  | 5 至 90(無結露)  | 
工作環境溫度范圍(°C)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 5至40(校準和測量期間的溫度變化在±1°C以內)  | 
工作環境濕度范圍(非凝結)(%RH)  | 20 至 80(無結露)  | 20 至 80(無結露)  | 20 至 80(無結露)  | 20 至 80(無結露)  | 20 至 80(無結露)  | 20 至 80(無結露)  | 20 至 80(無結露)  | 20 至 80(無結露)  | 
底座尺寸(毫米)  | 600×450  | 600×450  | 1000×450  | 1000×450  | 600×450  | 600×450  | 1000×450  | 1000×450  | 
遙控盒 (mm)  | 248×102×62  | 248×102×62  | 248×102×62  | 248×102×62  | 248×102×62  | 248×102×62  | 248×102×62  | 248×102×62  | 
遙控盒質量(kg)  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 
抗震臺面(mm)  | 830×800×700  | 830×800×700  | 1280×940×700  | 1280×940×700  | 830×800×700  | 830×800×700  | 1280×940×700  | 1280×940×700  | 
身體(毫米)  | 759×482×966  | 759×482×1166  | 1159×482×1176  | 1159×492×1430  | 769×482×966  | 769×482×1166  | 1169×482×1176  | 1169×492×1430  | 
體重(公斤)  | 140  | 150  | 220  | 270  | 140  | 150  | 220  | 270  | 
隔振臺質量(kg)  | 155  | 155  | 240  | 240  | 155  | 155  | 240  | 240  | 
電源  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 100-120V, 200-240V ±10%, AC50/60Hz  | 
能量消耗  | 400W  | 400W  | 400W  | 400W  | 400W  | 400W  | 400W  | 400W  | 
其他的  | Z2軸(立柱)移動范圍:300mm  | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm  | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm  | Z2軸(立柱)移動范圍:700mm  | Z2軸(立柱)移動范圍:300mm  | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm  | Z2軸(立柱)移動范圍:500mm  | Z2軸(立柱)移動范圍:700mm  | 
三豐Mitutoyo福建代理混合式表面粗糙度儀 FORMTRACER CS-3300 系列
產品咨詢
電話
微信掃一掃