
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 日本三豐Mitutoyo  > 影像測(cè)量機(jī)  > QV APEX 302/404/606專業(yè)版三豐Mitutoyo影像儀通用自動(dòng)測(cè)量模型
                        
簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo影像儀通用自動(dòng)測(cè)量模型 QV APEX 302/404/606 專業(yè)版最小顯示量 (µm) : 0.1標(biāo)準(zhǔn)配備頻閃捕捉功能,可實(shí)現(xiàn)高速測(cè)量。它是已經(jīng)成為可能的快速視覺的模型。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
三豐Mitutoyo影像儀通用自動(dòng)測(cè)量模型 QV APEX 302/404/606 專業(yè)版
最小顯示量 (µm) : 0.1
標(biāo)準(zhǔn)配備頻閃捕捉功能,可實(shí)現(xiàn)高速測(cè)量。
它是已經(jīng)成為可能的快速視覺的模型。
Quick Vision 的型號(hào),標(biāo)準(zhǔn)配備閃光燈捕捉功能,可實(shí)現(xiàn)高速測(cè)量。
備有配備跟蹤自動(dòng)對(duì)焦功能的機(jī)型,可即時(shí)對(duì)焦于測(cè)量對(duì)象,從而顯著提高吞吐量。
通過同步 XY 主機(jī)驅(qū)動(dòng)和閃光燈照明,可以在不停止載物臺(tái)的情況下進(jìn)行不間斷圖像測(cè)量,并配備流功能,大大縮短測(cè)量時(shí)間。
| 符號(hào) | QV-X302T1L-E | QV-X302T1C-E | QV-X404T1L-E | QV-X404T1C-E | QV-X606T1L-E | QV-X606T1C-E | 
|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍(XxYxZ)(mm)  | 300x200x200  | 300x200x200  | 400x400x250  | 400x400x250  | 600x650x250  | 600x650x250  | 
最小顯示量 (µm)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
測(cè)量精度 (µm)E UX /E UY,MPE  | (1.5+3L/1000)  | (1.5+3L/1000)  | (1.5+3L/1000)  | (1.5+3L/1000)  | (1.5+3L/1000)  | (1.5+3L/1000)  | 
測(cè)量精度 (µm)E UXY, MPE  | (2.0+4L/1000)  | (2.0+4L/1000)  | (2.0+4L/1000)  | (2.0+4L/1000)  | (2.0+4L/1000)  | (2.0+4L/1000)  | 
測(cè)量精度 (µm)E UZ, MPE  | (1.5+4L/1000)  | (1.5+4L/1000)  | (1.5+4L/1000)  | (1.5+4L/1000)  | (1.5+4L/1000)  | (1.5+4L/1000)  | 
TAF LAF重復(fù)性max(um)  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | σ≤0.8  | 
觀察裝置  | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列  | 程控動(dòng)力刀塔1X、2X、6X系列  | 
照明垂直落射照明  | 白色發(fā)光二極管  | 彩色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 彩色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 彩色發(fā)光二極管  | 
照明 透射照明  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 
照明環(huán)照明  | 白色發(fā)光二極管  | 彩色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 彩色發(fā)光二極管  | 白色發(fā)光二極管  | 彩色發(fā)光二極管  | 
溫度校正功能  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 
可安裝功能 TAF  | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置  | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置  | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置  | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置  | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置  | 跟蹤自動(dòng)對(duì)焦裝置  | 
三豐Mitutoyo影像儀通用自動(dòng)測(cè)量模型 QV APEX 302/404/606 專業(yè)版
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃