
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
三豐Mitutoyo粗糙儀便攜式表面粗糙度測量儀特點:SJ-210
u2.4英寸大型號彩色易讀液晶顯示器,內置黑暗環境中提高可見度的背光燈。
u使用裝置前面和滑動蓋板下方的按鈕可使操作SurftestSJ-210變得簡便。
u10個測量條件和一條測量曲線可以存儲進內部存儲器
u內置存儲器可保存多達十項測量結果。
u具有密碼保護功能,可以防止非正常操作并可以保護您的設置。
SJ-310特點:SJ-310
u5.7英寸彩色大型號液晶觸控式面板。
u出眾的用戶界面提供直觀易于理解的可操作性。
符合以下標準:JIS(JIS-B0601-2001,JIS-B0601-1994,JISB0601-1982),VDA,ISO-1997和ANSI.
u開始測量按鈕和其他經常使用的按鈕經過強化處理。耐磨損和免受車間污染物的不利影響。
三豐Mitutoyo粗糙儀便攜式表面粗糙度測量儀性能參數/配置
型號  | SJ-210  | |||||
貨號(公制)  | 178-560-01*  | 178-560-02*  | 178-562-01*  | 178-562-02*  | 178-564-01*  | 178-564-02*  | 
驅動部  | 標準型(178-230-2)  | 退避型(178-235)  | 橫向移動型(178-233-2)  | |||
檢出器  | 0.75mN型(178-296)  | 4mN型(178-390)  | 0.75mN型(178-296)  | 4mN型(178-390)  | 0.75mN型(178-296)  | 4mN型(178-390)  | 
顯示部  | 緊湊型(公制:178-252*)  | |||||
測針錐角  | 60°  | 90°  | 60°  | 90°  | 60°  | 90°  | 
針尖半徑  | 2um  | 5um  | 2um  | 5um  | 2um  | 5um  | 
檢出器測力  | 0.75mN  | 4mN  | 0.75mN  | 4mN  | 0.75mN  | 4mN  | 
*為區分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴:“公制"型:A適于UL/CSA,C適于JIS(適于中國臺灣地區),D適于CEE,E適于BS,DC適于中國,K適于KC.
型號  | SJ-310  | |||||
貨號(公制)  | 178-570-01*  | 178-570-02*  | 178-572-01*  | 178-572-02*  | 178-574-01*  | 178-574-02*  | 
驅動部  | 標準型(178-230-2)  | 退避型(178-235)  | 橫向移動型(178-233-2)  | |||
檢出器  | 0.75mN型(178-296)  | 4mN型(178-390)  | 0.75mN型(178-296)  | 4mN型(178-390)  | 0.75mN型(178-296)  | 4mN型(178-390)  | 
顯示部  | 帶有標準型打印機  | |||||
測針錐角  | 60°  | 90°  | 60°  | 90°  | 60°  | 90°  | 
針尖半徑  | 2um  | 5um  | 2um  | 5um  | 2um  | 5um  | 
檢出器測力  | 0.75mN  | 4mN  | 0.75mN  | 4mN  | 0.75mN  | 4mN  | 
*為區分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴:“公制"型:A適于UL/CSA,C適于JIS(適于中國臺灣地區),D適于CEE,E適于BS,DC適于中國,K適于KC.
產品咨詢
電話
微信掃一掃